| 実績 | スキル | 経験年数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| データ入力 | 3年~5年未満 | アンケート、顧客データ、不動産情報、検索データ、人事データ、損害保険データ、経理データの入力とチェック、ファイリング。 | |
| データチェック | 3年~5年未満 | データ入力に付随するチェック業務のほか、2画面の突合チェック。 | |
| データ編集 | 1年~3年未満 | 出版社にて図書内のデータ差し替え、グラフ化。 | |
| 新規顧客開拓 | 1年~3年未満 | 求人広告会社にて新規開拓営業。 | |
| アフターフォロー営業 | 1年~3年未満 | 求人広告会社にて新規開拓後のアフターフォロー、広告料の集金、継続連載の提案。 | |
| スケジュール管理 | 1年~3年未満 | 副社長のスケジュール管理。貿易会社にて船荷のスケジュール管理。 | |
| メール処理 | 半年~1年未満 | 貿易会社にて船荷のスケジュール調整をメールにて行いました。 | |
| Microsoft PowerPoint | 3年~5年未満 |
プレゼンテーション資料の作成、更新。 メニュー更新。画像取り込み・差し替え。 |
|
| 編集・校正 | 半年~1年未満 | 出版社にて図書中のデータ更新及び校正。 | |
| アンケート回答 | 半年以内 | アンケート回答を集計し、成果物としてデータ完成。 | |
| ビジネス文書作成 | 1年~3年未満 | 会員あて会議開催等の案内文書作成。 | |
| Microsoft Excel | 10年以上 | データ入力、関数、グラフ作成 |