実績 | スキル | 経験年数 | 備考 |
---|---|---|---|
問い合わせ対応(電話) | 1年~3年未満 | 組織の各部門からIT機器管理(増設、撤去、移設、廃棄など)に係る申請に関する問い合わせ対応に従事 | |
データ入力 | 3年~5年未満 |
IT機器管理に従事しているときに、100~300アイテム(変更項目数については各アイテムに対して5~25ケ所程)/日ほど入力。 タイプスピード:293文字(約1分) |
|
電話対応 | 10年以上 |
◆IT資産管理に関するユーザ部門からの問合せ、IT資産の管理状況など。3年ほどですがシステム部門に配属されていたので、各部門からの問合せ対応などに従事しました。 ◆IT機器入替展開業務のCEからの一次電話受付対応(取次、エスカレーション等) |
|
メール処理 | 10年以上 | ファイルの圧縮方法、基本的なメーラーの使用法については理解しています。 | |
スケジュール管理 | 3年~5年未満 | 商社(商品の受発注業務)、IT系シンクタンク(コンサルタントのアシスタント業務)、通訳翻訳会社(小規模会社の事務職兼社長秘書)で勤務時に、スケジュール管理に従事 | |
Microsoft Word | 10年以上 | 文書作成、表挿入、図形などの貼付け | |
Microsoft Excel | 10年以上 | 表/グラフの作成、関数(SUM、AVE、IF、V-LOOK)が使える | |
Microsoft PowerPoint | 3年~5年未満 | 画面構成を理解し、スライドの作成、修正、プレゼン資料や報告書の作成ができる。 | |
Microsoft Outlook | 1年~3年未満 | 直近で10年ほど、Outlookに関しては使用しておりません。 | |
テープ起こし | 半年以内 | 2017年3月 画像より音声起こし作業(逐語起こし)(初) | |
データ編集 | 半年以内 | 2017年2月 クライアント環境でのデータ編集作業(初) | |
アンケート回答 | 半年~1年未満 |
2016年~ ・学術調査、心理学調査などのアンケート回答 ・新規商品に対する印象調査などのアンケート回答 |