| 実績 | スキル | 経験年数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| HTML | 1年~3年未満 | ||
| HTML5 | 半年~1年未満 | ||
| CSS | 1年~3年未満 | ||
| JavaScript | 半年~1年未満 | ||
| jQuery | 半年以内 | ||
| PHP | 半年以内 | ||
| C/C++ | 5年~10年未満 |
ディスプレイターミナル制御用プログラム開発(C言語) 画像処理(自動輪郭抽出)アルゴリズム開発(C言語) アウトラインフォント制御アルゴリズム開発(C言語) MS-DOS版DTPソフト機能の開発(C言語、一部C++) |
|
| Python | 1年~3年未満 |
社内ソフトウェアライセンス管理用プログラムの保守・改修に Pythonを使用 |
|
| VBA | 3年~5年未満 |
検査データの自動集計・自動統計計算及び自動グラフ化にExcelの VBAを使用。 |
|
| Flash | 半年~1年未満 | ||
| WordPress | 半年以内 | ||
| 組込みシステム | 1年~3年未満 | 周辺機器インターフェースの改修・改善(専用アセンブラ) | |
| プロジェクトマネージメント | 3年~5年未満 |
画像要素技術開発時(メンバー7名)にサブリーダー、リーダー を経験しています。 |
|
| UML | 半年~1年未満 | ||
| Windows | 10年以上 | ||
| Unix | 3年~5年未満 | 画像処理システムにUNIX(バークレイ版)を使用 | |
| Apache | 半年以内 | ||
| MySQL | 半年以内 | ||
| Webデザイン | 1年~3年未満 | ||
| 画像加工 | 3年~5年未満 |
プレゼンテーションに使用する画像の加工・修正・強調に PhotoShopを使用 |
| 取得年月 | 資格名 |
|---|---|
| 2016/06 | ウェブデザイン技能士2級 |