| 実績 | スキル | 経験年数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| プロジェクトマネージメント | 10年以上 | 大型汎用機の基幹業務システム構築、クライアントサーバ型OAシステム構築等 | |
| VBA | 10年以上 | 各種データ集計統計分析ツール、各種事務管理ツール | |
| VB.NET | 10年以上 | 財務会計システム(事務用BASIC)、各種ツール(VisualBASIC) | |
| Microsoft Access | 10年以上 | 各種事務管理用データベース作成 | |
| テスト | 10年以上 | システム障害の調査分析、是正処置 | |
| Windows | 10年以上 | Windows3.1から8.1 | |
| Linux | 3年~5年未満 | ||
| 業務分析 | 10年以上 | 現状分析からシステム化企画提案まで | |
| 要件定義 | 10年以上 | パッケージ評価選定を含む | |
| セキュリティ診断 | 3年~5年未満 | ||
| システム設計 | 10年以上 | 事務系基幹業務システム | |
| ソフトウェア設計 | 10年以上 | 品質設計を含む | |
| テスト設計 | 5年~10年未満 | 品質評価を含む | |
| Illustrator | 5年~10年未満 | 簡易的な機能のみ | |
| Photoshop | 5年~10年未満 | 簡易的な機能のみ | |
| 提案書作成 | 5年~10年未満 | 情報化戦略策定から個別案件まで | |
| 調査設計 | 3年~5年未満 | ||
| 集計・分析 | 3年~5年未満 | ||
| 編集・校正 | 3年~5年未満 | ||
| ユーザーガイド作成 | 5年~10年未満 | ||
| 写真撮影 | 10年以上 | 撮影、銀塩写真の暗室技術 |
| 取得年月 | 資格名 |
|---|---|
| 1996/01 | システム監査技術者 |
| 1999/01 | プロジェクトマネージャ |
| 第ニ種情報処理技術者 | |
| 特種情報処理技術者 | |
| 2014/09 | 第二種電気工事士 |
| 2016/12 | 第三種電気主任技術者 |